2024年定西职业技术学院招生计划
序号 | 招生专业 | 专业类别 | 专业代码 | 学制 |
1 | 畜牧兽医 | 农林牧渔类 | 410303 | 三年 |
2 | 中草药栽培与加工技术 | 410108 | 三年 |
3 | 休闲农业经营与管理 | 410118 | 三年 |
4 | 村镇建设与管理 | 土木建筑类 | 440203 | 三年 |
5 | 大数据技术 | 电子与信息类 | 510205 | 三年 |
6 | 新能源汽车技术 | 装备制造类 | 460702 | 三年 |
7 | 中医康复技术 | 医药卫生类 | 520416 | 三年 |
8 | 电子商务 | 财经商贸类 | 530701 | 三年 |
9 | 食品营养与健康 | 食品药品与粮食类 | 490103 | 三年 |
具体招生计划数以省教育厅下达的实际招生计划为准,学制三年,学费每生每学年4500元。